福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 福田 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
车辆型号 | BJ5031XLC5JV4-51 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1615 |
整备质量(kg) | 1750 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1225/2270 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 100,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.3,8.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 货厢顶部封闭不可开启.ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.可选装无侧开门风格货厢,可选装导流罩,可选装反光膜型反光标识.选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为8.3L/100km,8.7L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.选装同等功率不同造型的制冷机外观照片.选装高位进气管.选装后视镜风格. |
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1320 |
轴 距(mm) | 2400,2750 | 后轮距(mm) | 1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
接近离去角 | 22/20 | 前悬后悬 | 1075/1245 |
90/122
福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 |