【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | 程力牌CL5210TSY6ABZ型宿营车 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11800, 11350, 10900X2550X3990 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座*大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | *高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/6000+1400/3098,11800/ 5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+ 1400/3008; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高 (mm):120×120,下边缘离地高385mm; ABS系统型号4460046300,生产企 业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,选装EBS,EBS型号EBS3,生产企业采埃孚商用车系统( 青岛)有限公司. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 |