1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 5490×1960×2940mm |
最大总质量 | 4360kg |
载液量 | 水:450kg;泡沫:200kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m |
比功率 | 88/4.36=20.18 |
接近角/离去角 | 24°/16° |
1、 底盘主要参数
型号 | QL1040BUFWY | |
制造商 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | |
发动机额定功率 | 88kw | |
发动机排量 | 2999ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 2765mm | |
最大允许总重 | 4495kg | |
最小转弯半径 | ≤6m |
三、 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用整体框架式结构,内藏水罐,两边为器材箱,后部为水泵房,罐体为平行长方体厢式容罐。 |