1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 6390×1960×2950mm |
最大总质量 | 6810kg |
载液量 | 2035kg (实际容量2500L) |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤50m |
比功率 | 72/6.545=9.5 |
接近角/离去角 | 24°/14° |
1、 底盘主要参数
型号 | QL1070BUHWY | |
制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 88kw | |
发动机排量 | 2999ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2005国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3360mm | |
最大允许总重 | 4400kg | |
最小转弯半径 | ≤14m |
上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用整体框架式结构,内藏水罐,两边为器材箱,后部为水泵房,罐体为平行长方体厢式容罐。 |